Участницы «Саткинской осени – 2022»
| Ст.№ | МЗв | Фамилия Имя Отчество | Нрейт | Мрейт | Регион |
| 1 | IM | Гусева Марина Евгеньевна | 2355 | 2363 | Московская Область |
| 2 | WGM | Томилова Елена Геннадьевна | 2298 | 2211 | Республика Крым |
| 3 | FM | Борисова Екатерина Сергеевна | 2236 | 2209 | Москва |
| 4 | FM | Жапова Яна Доржиевна | 2234 | 2205 | Забайкальский Край |
| 5 | WFM | Носачева Мария Валерьевна | 2165 | 2166 | Удмуртская Республика |
| 6 | WIM | Афонасьева Анна Дмитриевна | 2173 | 2152 | Калужская Область |
| 7 | WFM | Шухман Анна Александровна | 2200 | 2144 | Оренбургская Область |
| 8 | WFM | Кабанова Екатерина Владимировна | 2141 | 2138 | Хмао — Югра |
| 9 | WFM | Погорельских Софья Сергеевна | 2133 | 2105 | Санкт-Петербург |
| 10 | Алёшина Арина Евгеньевна | 1965 | 1867 | Челябинская Область | |
| 11 | Кузнецова Полина Владимировна | 1899 | 1851 | Пермский Край | |
| 12 | Шамсутдинова Карина Булатовна | 1864 | 1779 | Челябинская Область | |
| 13 | Шенкер Ангелина Вадимовна | 1813 | 1710 | Нижегородская Область | |
| 14 | Кулькова Дина Дамировна | 1811 | 1591 | Удмуртская Республика | |
| 15 | Юсупова Адель Ренатовна | 1738 | 1506 | Республика Башкортостан | |
| 16 | Толедо Флорес Марианна Хорхевна | 1725 | 1501 | Свердловская Область | |
| 17 | Толедо Флорес София Хорхевна | 1629 | 1432 | Свердловская Область | |
| 18 | Бубнова Ульяна Ивановна | 1720 | 1379 | Тюменская Область | |
| 19 | Юсупова Жизель Ренатовна | 1510 | 1335 | Республика Башкортостан | |
| 20 | Кантер Елизавета Эдуардовна | 1611 | 1332 | Пермский Край | |
| 21 | Доня Анастасия Дмитриевна | 1447 | 1174 | Челябинская Область | |
| 22 | Ишкинина Самира Филюсовна | 1497 | 1068 | Республика Башкортостан |
Просмотров: 2038
