Список участниц на 20.09.2015

Категория: Без категории Опубликовано: 03.09.2015 Автор: Administrator
Фамилия, имя FIN Звание ЭЛО Дата рождения Город
Гусева Марина 4149351 IM 2411 05.08.1986 Ставрополь
Чарочкина Дарья 4180917 IM 2376 07.10.1990 Москва
Пустовойтова Дарья 4182146 FM 2364 11.01.1994 Москва
Овод Евгения 4131827 IM 2328 10.11.1982 Сланцы
Щепеткова Маргарита 4189949 WIM 2275 17.03.1988 Владимир
Мирзоева Эльмира 4127951 WGM 2262 02.11.1981 Москва
Травкина Анастасия 24129151 WFM 2246 16.01.1992 Ростов-на-Дону
Бараева Марина 24142573 WIM 2189 21.08.1995 Белореченск
Смирнова Екатерина 4110943 WFM 2180 01.05.1996 Владимир
Алексеева Ирина 24178683 кмс 2150 14.05.1999 Курган
Фигура Людмила 4174127 WFM 2146 20.05.1988 Нижняя Салда
Сазонова Елена 4109767 WIM 2123 07.10.1959 Тюмень
Туребаева Альфия 13700286 WIM 2111 18.01.1971 Сатка
Ломакина Галина 4124715 WIM 2110 26.08.1974 Тамбов
Протопопова Анастасия 24172073 WFM 2102 06.05.2000 Саратов
Трапезникова Дарья 24121118 кмс 2092 26.03.1993 Иркутск
Насыбуллина Альфия 4132416 WFM 2033 09.07.1994 Сатка
Долгаева Евгения 24174564 кмс 1984 04.05.1999 Каменск-Уральский
Маценко Елена 4172892 WFM 1964 18.06.1970 Челябинск
Носачева Мария 34111422 кмс 1937 10.10.2001 Ижевск
Мухина Яна 34115428 кмс 1924 06.04.1999 Сатка
Вялых Анастасия 24169773 кмс 1880 11.02.1998 Сатка
Мамонтова Анастасия 34100234 кмс 1868 28.11.1999 Миасс
Дьячкова Мария 24173711 1 1807 26.04.2001 Ижевск
Карелина Виктория 34166170 кмс 1768 27.11.2004 Тюмень
Булдакова Ирина 24171859 1 1766 25.10.1997 Сатка
Симакова Елена 34142166 1 1761 14.09.2001 Сатка
Филиппова Маргарита 34199680 1 1718 27.03.2003 Каменск-Уральский
Цепилова Серафима 34128287 кмс 1704 30.04.2000 Челябинск
Аливердиева Элина 34183857 1 1579 03.06.2003 Тюмень
Насыбуллина Даяна 34127280 1 1544 01.03.2004 Сатка
Чеклецова Дарья 24173690 1 1495 08.08.2003 Серов
Суровцева Алиса 34183725 1 1385 24.05.2006 Тольятти
Миргалина Анна 44144865 2 1255 08.01.2006 Сатка
Просмотров: 4995
FaLang translation system by Faboba